Fondsgegevens
| Fondsnaam | HEK European Value Fund |
| Isin | NL0009181148 |
| Oprichtingsdatum | 1 mei 2009 |
| Beheerder | Safe Harbour Fund Management |
| Land van vestiging | Nederland |
| Fondsstructuur | Open ended |
| Boekjaar | 1 januari t/m 31 december |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Valuta | Euro |
| Omvang fondsvermogen | € 19.555.019 |
|
Aantal uitstaande participaties |
1.612.352 |
| Bewaarder | Stichting Bewaarbedrijf Hermes |
| Adminstrateur | Circle Investment Support Services B.V. |
| Toezichthouder | FM&I B.V. |
| Accountant | KPMG |
Fonds Performance
Fonds Rendement
