Fondsgegevens
| Fondsnaam | HEK American Value Fund |
| Isin | NL0009312099 |
| Oprichtingsdatum | 16 november 2009 |
| Beheerder | Safe Harbour Fund Management |
| Land van vestiging | Nederland |
| Fondsstructuur | Open ended |
| Boekjaar | 1 januari t/m 31 december |
| Benchmark | MSCI AC Americas |
| Valuta | Euro |
| Omvang fondsvermogen | €14.141.943 |
| Aantal uitstaande participaties NAV per 08 september 2010 |
1.096.694 12,90 |
| Bewaarder | Stichting Bewaarbedrijf Hermes II |
| Adminstrateur | Circle Investment Support Services B.V. |
| Toezichthouder | FM&I B.V. |
| Accountant | KPMG |
Fonds Performance
Fonds Rendement
De grafieken op de afbeelding zijn gebaseerd op gesimuleerde rendementscijfers over een periode van 10 jaar van het Haven European Value Fund (zie voor de totstandkoming van de cijfers, de sheet van dit fonds). Het Asian (of American) Value Fund belegt volgens dezelfde systematiek als het Haven European Value Fund.
